[ACL] 浦和レッズ vs ブリスベン・ロアー
3月4日、ACL 2015 グループステージ第2節が行われ、浦和レッズはホームの埼玉スタジアム2002でオーストラリアのブリスベン・ロアーと対戦。
前半に1点を失った浦和レッズは、後半6分に数的不利に陥り、そのままブリスベン・ロアーに逃げ切りを許して0-1で敗れた。
試合ハイライト
浦和レッズ出場選手着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | ||
GK | 1 | 西川周作 | ナイキティエンポ レジェンド 5 | 1986.06.18 | 183 | 81 | |
DF | 46 | 森脇良太 | ナイキマーキュリアル ヴェイパー 10 | 1986.04.06 | 177 | 75 | |
DF | 4 | 那須大亮 | ナイキティエンポ レジェンド 5 | 1981.10.10 | 180 | 77 | |
DF | 5 | 槙野智章 | アディダスF50 アディゼロ 5 | 1987.05.11 | 182 | 77 | |
MF | 2 | 加賀健一 | プーマパラメヒコライト 13 | 1983.09.30 | 181 | 75 | |
MF | 13 | 鈴木啓太 | ナイキマジスタ オーパス | 1981.07.08 | 177 | 72 | |
MF | 22 | 阿部勇樹 | ミズノウェーブイグニタス 3 | 1981.09.06 | 178 | 77 | |
MF | 3 | 宇賀神友弥 | プーマエヴォパワー 1.2 | 1988.03.23 | 171 | 71 | |
MF | 8 | 柏木陽介 | アディダスパティーク 11プロ | 1987.12.15 | 176 | 73 | |
FW | 30 | 興梠慎三 | ナイキマーキュリアル ヴェイパー 10 | 1986.07.31 | 175 | 72 | |
FW | 21 | ズラタン | ナイキハイパーヴェノム ファントム | 1983.12.15 | 186 | 80 | |
FW | 11 | 石原直樹 | プーマパラメヒコライト 13 | 1984.08.14 | 173 | 62 | |
MF | 7 | 梅崎 司 | アディダスF50 アディゼロ 5 | 1987.02.23 | 169 | 68 | |
FW | 20 | 李忠成 | ナイキマーキュリアル ヴェイパー 10 | 1985.12.19 | 182 | 73 |
加賀健一
今季FC東京から移籍加入した加賀健一選手はプーマのパラメヒコライト 13を着用。アウトソールプレートはパワーキャットに採用されていたタイプのようだ。
石原直樹
今季サンフレッチェ広島から移籍加入した石原直樹選手もプーマのパラメヒコライト 13を着用。こちらはブレード型のGciスタッド採用ソール。
阿部勇樹
阿部勇樹選手はミズノのウェーブイグニタス 3 MDを着用。
興梠慎三
この試合で昨シーズン終盤の負傷からの復帰となった興梠慎三選手は、ナイキのマーキュリアルヴェイパー10を着用。
槙野智章
槙野智章選手はこの試合でも左右色違いのF50 アディゼロ 5を着用していた。
ACL次節
浦和レッズは次節、3月17日にアウェイで中国の北京国安と対戦する。