[2015 AED普及マッチ] 横浜F・マリノス vs 松本山雅FC
2月21日、日産スタジアムで2015 AED普及マッチ 横浜F・マリノスvs松本山雅FCが開催された。この試合は、元日本代表 松田直樹選手に縁のある両チームが、AEDの普及活動を通じて安全なスポーツ環境の整備拡大に寄与するために行われた。
以下は、2015 AED普及マッチ 横浜F・マリノスvs松本山雅FCに出場した横浜F・マリノスと松本山雅FCの選手が着用していたスパイクリスト。
横浜F・マリノス選手着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | ||
GK | 1 | 榎本哲也 | アディダスナイトロチャージ 1.0 | 1983.05.02 | 180 | 76 | |
DF | 13 | 小林祐三 | ナイキマジスタ オーパス | 1985.11.15 | 176 | 72 | |
DF | 4 | 栗原勇蔵 | ナイキティエンポ レジェンド 5 | 1983.09.18 | 184 | 80 | |
DF | 22 | 中澤佑二 | プーマパラメヒコライト 15 | 1978.02.25 | 187 | 78 | |
DF | 23 | 下平 匠 | ナイキマジスタ オーパス | 1988.10.06 | 178 | 68 | |
MF | 28 | 喜田拓也 | アディダスパティーク 11プロ | 1994.08.23 | 169 | 63 | |
MF | 8 | 中町公祐 | ミズノウェーブイグニタス 3 | 1985.09.01 | 174 | 74 | |
MF | 7 | 兵藤慎剛 | アディダスプレデター リーサルゾーン | 1985.07.29 | 172 | 68 | |
MF | 20 | 佐藤優平 | ナイキマジスタ オーパス | 1990.10.29 | 172 | 62 | |
MF | 11 | 齋藤 学 | アディダスF50 アディゼロ 4 | 1990.04.04 | 169 | 68 | |
FW | 40 | 和田昌士 | アディダスパティーク 11プロ | 1997.04.11 | 176 | 74 | |
FW | 18 | ラフィーニャ | ナイキマーキュリアル スーパーフライ 4 | 1987.06.30 | 172 | 75 | |
MF | 27 | 富澤清太郎 | ミズノウェーブイグニタス 3 | 1982.07.08 | 181 | 74 | |
MF | 25 | 藤本淳吾 | アディダスプレデター インスティンクト | 1984.03.24 | 173 | 69 | |
MF | 26 | 中島賢星 | ナイキマジスタ オブラ | 1996.09.23 | 180 | 73 | |
DF | 5 | ファビオ | アディダスプレデター インスティンクト | 1989.02.28 | 186 | 78 | |
DF | 24 | 奈良輪雄太 | アディダスパティーク 11プロ | 1987.08.29 | 172 | 65 |
榎本哲也
横浜Fマリノスの守護神 榎本哲也はアディダスのナイトロチャージ1.0を着用。着用カラーはアマゾンパープル×ランニングホワイト×ソーラーブルー。
ラフィーニャ
後半16分から途中出場したラフィーニャが着用していたのはナイキのマーキュリアルスーパーフライ4。交代直後はハイパーパンチカラーのスーパーフライを着用していたが、何かトラブルに見舞われたのだろうか、いつの間にか片足だけボルトカラーに履き替えていた。
兵藤慎剛
献身的なディフェンスと効果的な攻撃参加でマリノスの中盤を支えた兵藤慎剛が着用していたのはアディダス プレデターリーサルゾーンの初代モデル。プレデターは二代目リーサルゾーンやプレデターインスティンクトが登場しているが、兵藤は初代リーサルゾーンを愛用し続けている。
中島賢星
東福岡高校から加入のルーキー中島賢星はナイキのマジスタオブラを着用していた。中島は後半36分、兵藤慎剛に代わって途中出場。さっそくマリノスの本拠地日産スタジアムのピッチに立った。今後の活躍が期待される。
横浜F・マリノスはアディダスが最多の8人
横浜F・マリノスの出場選手が着用していたスパイクを見ると、アディダスが最多の8人。次いでナイキが6人、ミズノが2人、プーマが1人だった。
松本山雅FC選手着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | ||
GK | 1 | 村山智彦 | アディダスプレデター インスティンクト | 1987.08.22 | 184 | 78 | |
DF | 3 | 田中隼磨 | アディダスパティーク 11プロ | 1982.07.31 | 174 | 64 | |
DF | 4 | 飯田真輝 | アンダーアーマークラッチフィットフォース | 1985.09.15 | 187 | 82 | |
DF | 13 | 後藤圭太 | ナイキCTR360 マエストリ 3 | 1986.09.08 | 183 | 75 | |
DF | 30 | 酒井隆介 | プーマパラメヒコライト 13 | 1988.09.07 | 182 | 75 | |
MF | 6 | 岩沼俊介 | プーマパラメヒコライト 15 | 1988.06.02 | 175 | 65 | |
MF | 5 | 岩間雄大 | ミズノモレリアネオ | 1986.02.21 | 178 | 69 | |
MF | 8 | 岩上祐三 | アンブロアクセレイター プロ | 1989.07.28 | 170 | 69 | |
MF | 11 | 喜山康平 | ナイキティエンポ レジェンド 5 | 1988.02.22 | 179 | 74 | |
FW | 14 | 池元友樹 | ヒュンメルセラーテ α KM | 1985.03.27 | 170 | 68 | |
FW | 9 | オビナ | アディダスパティーク 11プロ | 1983.01.31 | 183 | 86 | |
MF | 22 | 前田直輝 | ナイキティエンポ レジェンド 5 | 1994.11.17 | 175 | 66 | |
MF | 27 | 柴田隆太朗 | アンダーアーマークラッチフィットフォース | 1992.11.25 | 178 | 74 | |
FW | 32 | 荒田智之 | プーマパラメヒコライト 15 | 1985.10.03 | 178 | 72 | |
DF | 16 | 鐡戸裕史 | ミズノモレリアネオ | 1982.09.28 | 168 | 68 |
田中隼磨
松本山雅FCで松田直樹の背番号3を受け継ぐ田中隼磨が着用していたのはアディダスのパティーク11プロ。着用カラーはランニングホワイト×コアブラック×ソーラーブルー。
オビナ
アメリカ・ミネイロから加入したブラジル人ストライカー オビナはアディダスのパティーク11プロを着用。前線でしっかりボールを収めて攻撃の起点を作った。
鐡戸裕史
後半アディショナルタイムに決勝ゴールを決めたのは、地域リーグ時代から松本山雅FCで活動してきた鐡戸裕史だった。この試合で鐡戸はミズノのモレリアネオ レッド×ホワイトカラーを着用していた。
松本山雅は各ブランド分散
松本山雅の選手を着用ブランド別に見ると、アディダス3人、プーマ3人、ナイキ3人、アンダーアーマー2人、ミズノ2人、アンブロ1人、ヒュンメル1人だった。
ティエンポやモレリアネオ、パラメヒコライトなど、カンガルーレザーを使用したボールタッチとフィット感を重視したスパイクが好まれているようだ。