[Jリーグ] 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ
3月7日、2015明治安田生命J1リーグ 湘南ベルマーレvs浦和レッズの一戦が、湘南のホーム BMWスタジアム平塚で行われた。
J2を圧倒的強さで勝ち上がった湘南は、遠藤航選手のPKで先制したものの、昨シーズンリーグ2位の浦和レッズの前に力負け。後半に逆転を許し、1-3の敗戦となった。
湘南ベルマーレ出場選手着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | ||
GK | 1 | 秋元陽太 | ナイキ マジスタ オーパス | 1987.07.11 | 182 | 84 | |
DF | 3 | 遠藤 航 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1993.02.09 | 178 | 75 | |
DF | 4 | アンドレ・バイア | アディダス F50 アディゼロ 4 | 1983.11.24 | 182 | 85 | |
DF | 17 | 三竿雄斗 | ミズノ モレリアネオ | 1991.04.16 | 175 | 68 | |
MF | 5 | 古林将太 | アンブロ アクセレイター プロ | 1991.05.11 | 173 | 70 | |
MF | 2 | 菊地俊介 | ミズノ モレリアネオ | 1991.10.04 | 180 | 73 | |
MF | 6 | 永木亮太 | ミズノ モレリアⅡ | 1988.06.04 | 173 | 72 | |
MF | 10 | 菊池大介 | アディダス F50 アディゼロ 5 | 1991.04.12 | 172 | 68 | |
FW | 23 | 高山 薫 | アディダス F50 アディゼロ 5 | 1988.07.08 | 174 | 67 | |
FW | 19 | 大槻周平 | プーマ エヴォスピード 1.3 | 1989.05.26 | 178 | 73 | |
FW | 7 | 大竹洋平 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1989.05.02 | 166 | 63 | |
FW | 22 | 岡田翔平 | ウォーリア スーパーヒート | 1989.04.29 | 169 | 68 | |
MF | 8 | 山田直輝 | アディダス プレデター インスティンクト | 1990.07.04 | 168 | 66 | |
DF | 15 | キム・ジョンピル | プーマ エヴォパワー 1 | 1992.03.09 | 180 | 70 |
遠藤航
PKから貴重な先制点を決め、ゆりかごダンスを披露した遠藤航選手は、ナイキのティエンポレジェンド5 ハイライトパックカラーを着用。
菊池大介
湘南の背番号10、菊池大介選手はアディダスのF50 アディゼロ 5を着用。積極的な仕掛けから攻撃のチャンスを伺った。
大槻周平
大槻周平選手はプーマのエヴォスピード 1.3を着用。体を張ったボールキープから、浦和DF森脇選手のファールを誘い、先制点に繋がるPKを獲得。
高山薫
柏レイソルから湘南に完全移籍で復帰加入した高山薫選手は、アディダスのF50 アディゼロ 5を着用。
秋元陽太
湘南の守護神、秋元陽太選手はナイキのティエンポレジェンド5を着用。浦和から13本のシュートを浴び、3失点を喫してしまった。
山田直輝
今季浦和レッズから期限付き移籍加入した山田直輝選手は、浦和レッズ戦に途中出場。山田選手はアディダスのプレデターインスティンクト ヘイターズパックカラーを着用していた。
浦和レッズ出場選手着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | ||
GK | 1 | 西川周作 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1986.06.18 | 183 | 81 | |
DF | 46 | 森脇良太 | ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 | 1986.04.06 | 177 | 75 | |
DF | 4 | 那須大亮 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1981.10.10 | 180 | 77 | |
DF | 5 | 槙野智章 | アディダス F50 アディゼロ 5 | 1987.05.11 | 182 | 77 | |
MF | 14 | 平川忠亮 | ナイキ マジスタ オーパス | 1979.05.01 | 172 | 72 | |
MF | 16 | 青木拓矢 | アディダス パティーク 11プロ | 1989.09.16 | 179 | 77 | |
MF | 22 | 阿部勇樹 | ミズノ ウェーブイグニタス 3 MD | 1981.09.06 | 178 | 77 | |
MF | 3 | 宇賀神友弥 | プーマ エヴォパワー 1.2 | 1988.03.23 | 171 | 71 | |
FW | 11 | 石原直樹 | プーマ パラメヒコライト 13 | 1984.08.14 | 173 | 62 | |
FW | 19 | 武藤雄樹 | ミズノ バサラ 001 TC | 1988.11.07 | 170 | 68 | |
FW | 30 | 興梠慎三 | ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 | 1986.07.31 | 175 | 72 | |
FW | 31 | 高木俊幸 | アディダス F50 アディゼロ 4 | 1991.05.25 | 170 | 64 | |
MF | 24 | 関根貴大 | ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 | 1995.04.19 | 167 | 61 | |
DF | 2 | 加賀健一 | プーマ パラメヒコライト 13 | 1983.09.30 | 181 | 75 |
関根貴大
関根貴大選手は後半25分から途中出場し、積極的なプレーで浦和に流れを引き寄せた。関根選手が着用していたのはナイキのマーキュリアルヴェイパー10だった。
那須大亮、西川周作
DF那須大亮選手とGK西川周作選手は、ナイキのティエンポレジェンド5 ハイライトパックカラーを着用。那須選手は後半32分、勝利を決定付けるチーム3得点目を挙げた。
高木俊幸
逆転を狙う後半開始から投入された高木俊幸選手は、アディダスのF50 アディゼロ 4を着用していた。ゼロックス杯では最新のアディゼロ5だったが、この日は旧モデルを履いていた。