[Jリーグ] 浦和レッズ vs 清水エスパルス

20150607-urawa-vs-shimizu

明治安田生命J1リーグ1stステージ第15節、浦和レッズ vs 清水エスパルスの一戦が6月7日に行われた。清水は若手主体のメンバーで臨み、序盤からアグレッシブに戦う姿を見せたものの、経験と地力に勝る浦和が1-0で清水に勝利している。浦和はこの試合に勝てば、ガンバ大阪の結果次第で1stステージ優勝が決まる状況だったが、優勝は次節以降に持ち越された。

以下は浦和レッズvs清水エスパルスの一戦に出場した両チーム選手着用スパイクのリスト。

浦和レッズ出場選手着用スパイクリスト

# 選手名 スパイク 生年月日 身長 体重
GK 1 西川周作 ナイキ ティエンポ レジェンド 5 1986.06.18 183 81
DF 36 岡本拓也 ナイキ ティエンポ レジェンド 5 1992.06.18 174 71
DF 4 那須大亮 ナイキ ティエンポ レジェンド 5 1981.10.10 180 77
DF 5 槙野智章 アディダス F50 アディゼロ 5 1987.05.11 182 77
MF 24 関根貴大 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 1995.04.19 167 61
MF 8 柏木陽介 アディダス パティーク 11プロ 1987.12.15 176 73
MF 22 阿部勇樹 ミズノ ウェーブイグニタス 3 MD 1981.09.06 178 77
MF 3 宇賀神友弥 プーマ エヴォパワー 1.2 グラフィック L 1988.03.23 171 71
MF 20 李忠成 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 1985.12.19 182 73
FW 19 武藤雄樹 ミズノ バサラ 001 TC 1988.11.07 170 68
FW 30 興梠慎三 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 1986.07.31 175 72
MF 13 鈴木啓太 ナイキ マジスタ オーパス 1981.07.08 177 72
MF 7 梅崎 司 アディダス F50 アディゼロ 5 1987.02.23 169 68
MF 16 青木拓矢 アディダス パティーク 11プロ 1989.09.16 179 77

柏木陽介 / パティーク11プロ ナイト

20150607-kashiwagi

西川周作 / ティエンポレジェンド5

20150607-nishikawa

武藤雄樹 / バサラ 001 TC

20150607-muto

興梠慎三 / マーキュリアルヴェイパー10

20150607-koroki

阿部勇樹 / ウェーブイグニタス3 MD

20150607-abe

鈴木啓太 / マジスタオーパス

20150607-suzukikeita

梅崎 司 / F50 アディゼロ 5

20150607-umesaki

岡本拓也 / ティエンポレジェンド5

20150607-okamoto

那須大亮 / ティエンポレジェンド5

20150607-nasu

清水エスパルス出場選手着用スパイクリスト

# 選手名 スパイク 生年月日 身長 体重
GK 1 櫛引政敏 ナイキ マジスタ オブラ 1993.01.29 186 82
DF 22 枝村匠馬 プーマ パラメヒコライト 13 1986.11.16 177 69
DF 13 犬飼智也 プーマ エヴォパワー 1.2 1993.05.12 182 75
DF 38 福村貴幸 ミズノ モレリアⅡ 1991.12.22 177 64
DF 32 松原 后 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 10 1996.08.30 182 76
MF 20 竹内 涼 プーマ パラメヒコライト 15 1991.03.08 173 67
MF 8 石毛秀樹 プーマ エヴォスピード 1.3 グラフィック 1994.09.21 170 68
MF 34 水谷拓磨 プーマ エヴォパワー 1.2 1996.04.24 162 61
MF 19 ミッチェル・デューク ナイキ マジスタ オーパス 1991.01.18 186 84
FW 10 大前元紀 アシックス メナス 2 LE 1989.12.10 167 68
FW 18 ピーター・ウタカ プーマ エヴォパワー 1.2 1984.02.12 178 79
FW 30 金子翔太 アディダス ナイトロチャージ 1.0 1995.05.02 162 58
MF 23 高木善朗 ナイキ ティエンポ レジェンド 5 1992.12.09 168 65
FW 36 北川航也 プーマ エヴォスピード 1.3 1996.07.26 179 72

大前元紀 / メナス 2 LE

20150607-omae

水谷拓磨 / エヴォパワー 1.2

20150607-mizutani

竹内 涼 / パラメヒコライト15

20150607-takeuchi

松原 后 / マーキュリアルヴェイパー10

20150607-matsubara

ミッチェル・デューク / マジスタオーパス

20150607-dyu-ku

櫛引政敏 / マジスタオブラ

20150607-kushibiki

北川航也 / エヴォスピード1.3

20150607-kitagawa

福村貴幸 / モレリアⅡ

20150607-fukumura

枝村匠馬 / パラメヒコライト13

20150607-edamura

金子翔太 / ナイトロチャージ1.0

20150607-kaneko