[JAL] 日本代表 vs ウズベキスタン代表
ハリルホジッチ体制の初合宿に招集された30人の内、フィールド選手25人は全員が出場機会を得ており、GK含めて計27人の選手が今回の2試合で代表のピッチに立った。
以下は31日に行われたJALチャレンジカップ2015、ウズベキスタン代表戦に出場した日本代表選手と、惜しくも出場できなかった2人のGKの着用スパイクリスト。
日本代表出場選手着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | ||
GK | 1 | 川島永嗣 | プーマ エヴォパワー 1.2 | 1983.03.20 | 185 | 82 | |
DF | 6 | 森重真人 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1987.05.21 | 183 | 76 | |
DF | 2 | 内田篤人 | アディダス パティーク 11プロ | 1988.03.27 | 176 | 62 | |
DF | 24 | 酒井高徳 | アディダス F50 アディゼロ 5 | 1991.03.14 | 176 | 74 | |
DF | 19 | 昌子 源 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1992.12.11 | 182 | 74 | |
MF | 15 | 今野泰幸 | アディダス パティーク 11プロ | 1983.01.25 | 178 | 73 | |
MF | 28 | 青山敏弘 | ミズノ モレリアⅡ | 1986.02.22 | 174 | 73 | |
MF | 10 | 香川真司 | アディダス F50 アディゼロ 5 | 1989.03.17 | 175 | 68 | |
FW | 9 | 岡崎慎司 | ミズノ バサラ 001 | 1986.04.16 | 174 | 76 | |
FW | 4 | 本田圭佑 | ミズノ ウェーブイグニタス 3 MD | 1986.06.13 | 182 | 74 | |
FW | 8 | 乾 貴士 | アシックス DSライト X-FLY 2 | 1988.06.02 | 169 | 59 | |
DF | 3 | 太田宏介 | ミズノ モレリアⅡ | 1987.07.23 | 179 | 78 | |
DF | 25 | 水本裕貴 | ナイキ マジスタ オーパス | 1985.09.12 | 183 | 74 | |
FW | 30 | 宇佐美貴史 | アディダス F50 アディゼロ 4 | 1992.05.06 | 178 | 69 | |
MF | 7 | 柴崎 岳 | アディダス パティーク 11プロ | 1992.05.28 | 175 | 64 | |
FW | 18 | 大迫勇也 | アシックス メナス | 1990.05.18 | 182 | 73 | |
FW | 20 | 川又堅碁 | アディダス F50 アディゼロ 5 | 1989.10.14 | 183 | 75 | |
GK | 12 | 西川周作 | ナイキ ティエンポ レジェンド 5 | 1986.06.18 | 183 | 81 | |
GK | 26 | 東口順昭 | プーマ エヴォパワー 1.2 | 1986.05.12 | 184 | 78 |
川島永嗣 / エヴォパワー 1.2
森重真人 / ティエンポ レジェンド 5
内田篤人 / パティーク 11プロ
酒井高徳 / F50 アディゼロ 5
昌子 源 / ティエンポ レジェンド 5
今野泰幸 / パティーク 11プロ
青山敏弘 / モレリアⅡ
香川真司 / F50 アディゼロ 5
岡崎慎司 / バサラ 001
本田圭佑 / ウェーブイグニタス 3 MD
乾 貴士 / DSライト X-FLY 2
太田宏介 / モレリアⅡ
水本裕貴 / マジスタ オーパス
宇佐美貴史 / F50 アディゼロ 4
柴崎 岳 / パティーク 11プロ
大迫勇也 / メナス
川又堅碁 / F50 アディゼロ 5
長谷部 誠 / エヴォスピード 1.3
ちなみに、ベンチ入りしたものの出場機会のなかった長谷部誠選手の足元には、エヴォスピード1.3を確認することができた。今後の去就が気になるところだ。