| Pos. | 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 福井 光輝 | ![]() |
| GK | 13 | 増田 卓也 | ![]() |
| GK | 31 | 渡辺 健太 | |
| DF | 3 | 藤井 航大 | ![]() |
| DF | 5 | 深津 康太 | ![]() |
| DF | 14 | 志村 謄 | |
| DF | 17 | 下坂 晃城 | |
| DF | 23 | 酒井 隆介 | ![]() |
| DF | 27 | 平尾 壮 | |
| DF | 35 | 大谷 尚輝 | ![]() |
| DF | 40 | 小林 友希 | ![]() |
| MF | 2 | 奥山 政幸 | ![]() |
| MF | 6 | 李 漢宰 | ![]() |
| MF | 7 | 端山 豪 | |
| MF | 8 | ジョン チュングン | ![]() |
| MF | 10 | 平戸 太貴 | ![]() |
| MF | 15 | 井上 裕大 | ![]() |
| MF | 19 | 土居 柊太 | ![]() |
| MF | 24 | ロメロ フランク | ![]() |
| MF | 25 | 佐野 海舟 | |
| MF | 29 | 森村 昂太 | ![]() |
| MF | 32 | 戸高 弘貴 | ![]() |
| FW | 9 | 富樫 敬真 | ![]() |
| FW | 11 | 山内 寛史 | ![]() |
| FW | 18 | 岡田 優希 | ![]() |
| FW | 20 | ドリアン バブンスキー | ![]() |
| FW | 22 | 林 陵平 | ![]() |
| FW | 30 | 中島 裕希 | ![]() |




















