リオ五輪サッカーU-23日本代表 着用スパイク一覧
リオデジャネイロ五輪サッカー日本代表は27日にブラジル4部のCSセルジッペと練習試合を行うなど、日本時間8月5日に行われる大会初戦のナイジェリア戦に向けて順調に調整を進めている。
以下は現時点で登録されている18人が着用しているスパイクの一覧だ。なお、一部選手は旧モデルと新モデルを交互に着用しているため掲載と異なる場合もある。登録されている18人のメーカー内訳は、ナイキが最多の9人、アディダス6人、ミズノ1人、アンブロ1人、アンダーアーマー1人となっている(久保裕也選手が招集不可となり鈴木武蔵選手が加わったため修正)。
U-23日本代表 着用スパイクリスト
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | |||
GK | 1 | 櫛引政敏 | ナイキマジスタオブラ2 | 1993/01/29 | 186 | 82 | ||
GK | 12 | 中村航輔 | アディダス エックス 15.1 LE | 1995/02/27 | 184 | 72 | ||
DF | 4 | 藤春廣輝 | アンブロアクセレイターゲイル | 1988/11/28 | 175 | 60 | ||
DF | 6 | 塩谷 司 | ナイキティエンポレジェンド6 | 1988/12/05 | 182 | 80 | ||
DF | 15 | 亀川諒史 | アンダーアーマークラッチフィットフォース2.0 | 1993/05/28 | 177 | 68 | ||
DF | 2 | 室屋 成 | ナイキマーキュリアルヴェイパー11 | 1994/04/05 | 174 | 65 | ||
DF | 17 | 岩波拓也 | アディダスエース16.1 プライムニット | 1994/06/18 | 186 | 72 | ||
DF | 2 | 植田直通 | アディダスエックス15.1 LE | 1994/10/24 | 186 | 77 | ||
MF | 8 | 大島僚太 | ミズノモレリア2 | 1993/01/23 | 168 | 64 | ||
MF | 3 | 遠藤 航 | ナイキティエンポレジェンド6 | 1993/02/09 | 178 | 75 | ||
MF | 7 | 原川 力 | ナイキハイパーヴェノムフィニッシュ | 1993/08/18 | 175 | 72 | ||
MF | 9 | 矢島慎也 | ナイキマジスタオーパス2 | 1994/01/18 | 171 | 67 | ||
MF | 10 | 中島翔哉 | アディダスエックス15.1 LE | 1994/08/23 | 164 | 64 | ||
MF | 18 | 南野拓実 | アディダスエース16.1 プライムニット | 1995/01/16 | 174 | 67 | ||
MF | 14 | 井手口陽介 | ナイキマジスタオーパス2 | 1996/08/23 | 171 | 71 | ||
FW | 13 | 興梠慎三 | ナイキマーキュリアルヴェイパー11 | 1986/07/31 | 175 | 72 | ||
FW | 11 | 鈴木武蔵 | アディダスエックス16+ ピュアカオス | 1994/02/11 | 185 | 75 | ||
FW | 16 | 浅野拓磨 | ナイキマーキュリアルスーパーフライ4 | 1994/11/10 | 171 | 70 |
バックアップメンバー
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | |||
GK | – | 杉本大地 | ナイキマジスタオブラ | 1993/07/15 | 186 | 79 | ||
DF | – | 中谷進之介 | アンダーアーマークラッチフィットフォース | 1996/03/24 | 184 | 79 | ||
MF | – | 野津田岳人 | ナイキマジスタオーパス | 1994/06/06 | 176 | 70 | ||
FW | – | オナイウ阿道 | ナイキティエンポレジェンド6 | 1995/11/08 | 180 | 74 |
トレーニングパートナー
# | 選手名 | スパイク | 生年月日 | 身長 | 体重 | |||
DF | – | 小島雅也 | ミズノモレリアネオ2 | 1997/11/09 | 170 | 69 | ||
MF | – | 渡辺皓太 | アディダスエックス16 | 1998/10/18 | 165 | 61 | ||
DF | – | 冨安健洋 | ナイキマジスタオーパス2 | 1998/11/05 | 185 | 70 | ||
FW | – | 小川航基 | ナイキティエンポレジェンド6 | 1997/08/08 | 183 | 70 |
更新日: 2016年8月3日